FX比較(携帯対応比較)
| 外国為替FX比較 | 携帯対応 | 資料請求・口座開設 | ||
| docomo | EZweb | Softbank | ||
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| フォーランド オンライン | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| MJ「Spot Board」 | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| FX-REAL | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| セントラル短資 | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| FX Online Japan | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| ハーベストフューチャーズ | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| 上田ハーローFX | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| 為替マーケット | - | - | - | 詳細・資料請求 |
| FXCMジャパン | - | - | - | 詳細・資料請求 |
| ばんせい証券 | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| アトランティック・トレード | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| インヴァスト証券 | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| サイバーエージェントFX【外貨ex】 | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| クリック証券 | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| 豊証券 | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| 外為オンライン | - | - | - | 詳細・資料請求 |
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | - | 詳細・資料請求 |
| 三菱商事フューチャーズ | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| 北辰物産 | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| パンタ・レイ証券 | - | - | - | 詳細・資料請求 |
| FX-navi | - | - | - | 詳細・資料請求 |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| スター為替 | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| オクトキュービック | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| ヒロセ通商 | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| すばる証券FX | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| AFT-FX | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
| オリックスFX | ○ | ○ | - | 詳細・資料請求 |
| マネックスFX | ○ | ○ | ○ | 詳細・資料請求 |
