FX比較 (通貨ペア数比較)
| 外国為替FX比較 | 通貨ペア数 | 資料請求・口座開設 |
| ひまわり証券 | 24ペア | 詳細・資料請求 |
| 外為どっとコム | 8ペア | 詳細・資料請求 |
| フォーランド オンライン | 17ペア | 詳細・資料請求 |
| MJ「Spot Board」 | 32ペア | 詳細・資料請求 |
| FXプライム | 12ペア | 詳細・資料請求 |
| FX-REAL | 22ペア | 詳細・資料請求 |
| セントラル短資 | 14ペア | 詳細・資料請求 |
| FX Online Japan | 20ペア | 詳細・資料請求 |
| ハーベストフューチャーズ | 7ペア | 詳細・資料請求 |
| 上田ハーローFX | 12ペア | 詳細・資料請求 |
| 為替マーケット | 21ペア | 詳細・資料請求 |
| FXCMジャパン | 23ペア | 詳細・資料請求 |
| ばんせい証券 | 7ペア | 詳細・資料請求 |
| アトランティック・トレード | 16ペア | 詳細・資料請求 |
| インヴァスト証券 | 7ペア | 詳細・資料請求 |
| トレイダーズ証券 | 8ペア | 詳細・資料請求 |
| サイバーエージェントFX【外貨ex】 | 8ペア | 詳細・資料請求 |
| クリック証券 | 14ペア | 詳細・資料請求 |
| 豊証券 | 30ペア | 詳細・資料請求 |
| 外為オンライン | 24ペア | 詳細・資料請求 |
| エイチ・エス証券 | 7ペア | 詳細・資料請求 |
| 三菱商事フューチャーズ | 8ペア | 詳細・資料請求 |
| 北辰物産 | 60ペア | 詳細・資料請求 |
| パンタ・レイ証券 | 14ペア | 詳細・資料請求 |
| FX-navi | 122ペア | 詳細・資料請求 |
| マネーパートナーズ | 8ペア | 詳細・資料請求 |
| スター為替 | 7ペア | 詳細・資料請求 |
| オクトキュービック | 20ペア | 詳細・資料請求 |
| ヒロセ通商 | 25ペア | 詳細・資料請求 |
| すばる証券FX | 21ペア | 詳細・資料請求 |
| AFT-FX | 64ペア | 詳細・資料請求 |
| オリックスFX | 8ペア | 詳細・資料請求 |
| マネックスFX | 8ペア | 詳細・資料請求 |
